Junta de brida macho y hembra, Dimensiones de brida macho y hembra ANSI, Dimensiones de brida macho y hembra pequeñas, Brida macho y hembra DIN
El reputado fabricante de bridas macho-hembra de la India, Heerinox, exige que las bridas de este tipo coincidan. Hay un área en la cara de una brida que es más grande que la cara típica de una brida macho. Se mecaniza una depresión coincidente en la cara de la brida hembra, también conocida como brida de acoplamiento.
Tanto la cara de la brida macho como la hembra tienen un acabado liso y miden 1/4 de pulgada de altura y 3/16 de pulgada de profundidad. La junta está ubicada y mantenida en su lugar por el diámetro exterior de la cara hembra. En la carcasa del intercambiador de calor, con frecuencia se utilizan revestimientos macho y hembra personalizados para ocultar y canalizar las bridas.
Dimensiones | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A y B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dibujos personalizados |
Tamaño | 1/2″ (15NB) a 48″ (1200NB) |
DE | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673. |
Licenciatura | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Clase | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, estándar DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
Tipo de cara de brida | Cara plana (FF), cara elevada (RF), junta tipo anillo (RTJ) |
Brida macho y hembra de acero inoxidable:
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Dúplex & Brida macho hembra de acero súper dúplex:
ASTM/ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Brida macho y hembra de acero al carbono:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Brida macho hembra de acero al carbono de baja temperatura: ASTM A350, LF2, LF3
Brida macho hembra de acero aleado:
ASTM / ASME A/SA 182 y 182 A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Brida macho y hembra de acero de aleación de cobre: ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu- Ni 70/30), UNS nº C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Brida macho hembra de aleación de níquel:
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Níquel 200 (UNS No. N02200), Níquel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (N° UNS N08825), Inconel 600 (N° UNS N06600), Inconel 625 (N° UNS N06625), Inconel 601 (N° UNS N06601), Hastelloy C 276 (N° UNS N10276), Aleación 20 (Nº UNS N08020)
Tamaño nominal (pulg.) | RF, LJ, macho grande y lengua grande | Macho pequeño (3) | lengua pequeña | Identificación de lengua grande y pequeña | Hembra grande y ranura grande | Hembra pequeña (3) | Pequeño surco | ID de ranura grande y pequeña | Estándares de cara elevada de 150 y 300 libras (2) | RF, macho grande y pequeño y lengua 400, 600, 900, 1500 y 1500. Estándares de 2500 lb (2) | Profundidad de ranura o hembra |
R | S | t | EN | EN | X | Y | CON | ||||
1/2 | 1.38 | 0,72 | 1.38 | 1 | 1.44 | 0,78 | 1.44 | 0,94 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
3/4 | 1,69 | 0,94 | 1,69 | 1.31 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1.25 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
1 | 2 | 1.19 | 1,88 | 1.5 | 2.06 | 1.25 | 1,94 | 1.44 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
1 1/4 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 1,88 | 2.56 | 1,56 | 2.31 | 1.81 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
1 1/2 | 2,88 | 1,75 | 2.5 | 2.12 | 2.94 | 1.81 | 2.56 | 2.06 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
2 | 3.62 | 2.25 | 3.25 | 2,88 | 3.69 | 2.31 | 3.31 | 2.81 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
2 1/2 | 4.12 | 2.69 | 3.75 | 3.38 | 4.19 | 2,75 | 3.81 | 3.31 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
3 | 5 | 3.31 | 4.62 | 4.25 | 5.06 | 3.38 | 4.69 | 4.19 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
3 1/2 | 5.5 | 3.81 | 5.12 | 4.75 | 5.56 | 3,88 | 5.19 | 4.69 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
4 | 6.19 | 4.31 | 5.69 | 5.19 | 6.25 | 4.38 | 5.75 | 5.12 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
5 | 7.31 | 5.38 | 6.81 | 6.31 | 7.38 | 5.44 | 6,88 | 6.25 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
6 | 8.5 | 6.38 | 8 | 7.5 | 8.56 | 6.44 | 8.06 | 7.44 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
8 | 10.62 | 8.38 | 10 | 9.38 | 10.69 | 8.44 | 10.06 | 9.31 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
10 | 12,75 | 10.5 | 12 | 11.25 | 12.81 | 10.56 | 12.06 | 11.19 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
12 | 15 | 12.5 | 14.25 | 13.5 | 15.06 | 12.56 | 14.31 | 13.44 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
14 | 16.25 | 13.75 | 15.5 | 14,75 | 16.31 | 13.81 | 15.56 | 14.69 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
dieciséis | 18.5 | 15,75 | 17,62 | 16,75 | 18.56 | 15.81 | 17,69 | 16,69 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
18 | 21 | 17,75 | 20.12 | 19.25 | 21.06 | 17,81 | 20.19 | 19.19 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
20 | 23 | 19,75 | 22 | 21 | 23.06 | 19,81 | 22.06 | 20,94 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
24 | 27.25 | 23,75 | 26.25 | 25.25 | 27.31 | 23,81 | 26.31 | 25.19 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
Brida macho y hembra | Bridas Macho Hembra |
ANSI B16.5 macho y hembra Bridas hembra | Hombre y mujer Dimensiones de brida hembra |
Brida macho hembra de acero al carbono | ANSI B16.5 Clase 150 macho y hembra Bridas hembra |
Bridas Macho Hembra Largas | Brida SS macho hembra |
Macho y macho de acero inoxidable. Bridas hembra | ASME B16.47 Serie A y B macho y hembra Bridas hembra |
ANSI B16.5 clase 150 macho y hembra Accionista de brida hembra | Brida ANSI 150 Macho Hembra |
ASME B16.5 macho y hembra Bridas hembra | Hombre y mujer de alta calidad. Bridas hembra |
ANSI macho y hembra Brida hembra | Brida macho hembra pequeña |
Hombre y mujer Brida deslizante hembra | Hombre y mujer Bridas de tubería hembra |
Dimensiones de brida macho hembra | Macho pequeño y macho Bridas hembra |
ASME B16.47 Serie A y B macho y hembra Bridas hembra | Hombre y mujer Bridas de cuello de soldadura hembra |
Precio de brida macho hembra: $100,45 / cada una
Precio de brida macho y hembra pequeña: $120,14 / cada una
Precio de brida grande macho y hembra: $110,35 / cada una
Se sabe que las bridas macho hembra ASME B16.5 ofrecen un rendimiento excepcional y generalmente se desarrollan para satisfacer las demandas. Ofrecemos una amplia gama de productos masculinos y masculinos. Bridas Hembra a través de una red mundial de sucursales almacenistas. Estos hombres y mujeres La brida hembra se utiliza en diversas aplicaciones industriales como: