Heerinox es un reconocido fabricante de anillos de purga en la India que utiliza materias primas de primera calidad. La cara del anillo de purga se puede fabricar para adaptarse a cualquier tipo de brida. Un anillo de purga es una parte del anillo con una o más conexiones de tubería radiales que está hecha de material de junta estándar y está diseñada para encajar entre bridas estándar dentro del círculo de pernos. Normalmente, el anillo está disponible en tamaños de soldadura roscada de 3/4” o de encaje de 1/2” para fijarlo a válvulas e instrumentos. La clasificación de brida ANSI de la tubería de proceso determina el tamaño del anillo de purga RTJ. La distinción entre anillos de purga y goteo ha desaparecido.
Clases de presión ASME de 150 a 1500 y tamaños estándar de NPS 1 a NPS 24. Puede utilizar un anillo de purga en lugar de una unión de brida de orificio. En comparación con las bridas de orificio, es más sencillo de instalar, especialmente en aplicaciones industriales. Un anillo de purga de cara plana es una herramienta útil para purgar válvulas, conectar equipos, recolectar muestras y drenar tuberías. Si su válvula tiene fugas, puede liberar la presión antes de quitar la brida cuando se usa junto con una válvula y una brida ciega. Asegúrese de que las dimensiones, los tamaños y el peso del anillo de purga satisfagan sus necesidades.
Dimensiones | ASME B16.5 – ASME B16.20 – ASME 31.3 |
Tamaño | 1/2″ – 24″ Y 1 13/16” – 4 1/16” |
Clase | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, estándar DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
Tipo de cara de brida | Cara plana (FF), cara elevada (RF), junta tipo anillo (RTJ) |
Anillo de purga de acero inoxidable:
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Dúplex & Anillo de purga de acero súper dúplex:
ASTM/ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Anillo de purga de acero al carbono:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Anillo de purga de acero al carbono de baja temperatura: ASTM A350, LF2, LF3
Anillo de purga de acero de aleación:
ASTM / ASME A/SA 182 y 182 A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Anillo de purga de acero de aleación de cobre: ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70). /30), UNS N°C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Anillo de purga de aleación de níquel:
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Níquel 200 (UNS No. N02200), Níquel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (N° UNS N08825), Inconel 600 (N° UNS N06600), Inconel 625 (N° UNS N06625), Inconel 601 (N° UNS N06601), Hastelloy C 276 (N° UNS N10276), Aleación 20 (Nº UNS N08020)
Tamaño de la tubería (NPS) | Dimensión de clase ASME-ANSI A (Diámetro exterior – IN) | B (INTERNO DE ORIFICIO) | |||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
1/2 | – | – | – | – | – | – | – |
3/4 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 1 1/8 |
1 1/4 | 3 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | – | – | 1 1/2 |
1 1/2 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | 1 5/8 |
2 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 5/8 | 2 1/8 |
2 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 6 3/8 | – | 6 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 5/8 | 3 1/8 |
3 1/2 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/4 | – | – | – | 3 5/8 |
4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 9 1/8 | 4 1/8 |
5 | 7 5/8 | 8 3/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 7/8 | 5 1/8 |
6 | 8 5/8 | 9 3/4 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 12 3/8 | 6 1/8 |
8 | 10 7/8 | 12 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 15 1/8 | 8 |
10 | 13 1/4 | 14 1/8 | 15 5/8 | 17 | 17 | 18 5/8 | 10 1/8 |
12 | dieciséis | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 1/2 | 20 3/8 | 21 1/2 | 12 |
14 | 17 5/8 | 19 | 19 1/4 | 20 3/8 | 22 5/8 | – | 13 1/4 |
dieciséis | 15 1/4 | 21 1/8 | 22 | 22 3/8 | 25 1/8 | – | 15 1/4 |
18 | 21 1/2 | 23 3/8 | 24 | 25 | 27 5/8 | – | 17 1/4 |
20 | 23 3/4 | 25 5/8 | 26 3/4 | 27 3/8 | 29 5/8 | – | 19 1/4 |
22 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 28 1/8 | 30 3/8 | 31 | 32 7/8 | 35 3/8 | – | 23 1/4 |
Anillo de purga ANSI B16.5 | ANSI B16.5 Clase 150 Anillo de purga |
2 anillos de purga | Anillo de purga de tubería |
4 anillos de purga | Dimensiones del anillo de purga |
Anillos de goteo ASME B16.20 | 2 150# Anillo de purga |
Proveedores de Anillo de purga de cara elevada | Anillos de ventilación |
Anillo de purga de cara plana | Anillos de purga en ASME B31.3 |
ANSI B16.20 clase 150 Anillo de purga Stockholder | Anillos de sangrado de cara elevada |
Anillo de purga Clase 150 | Anillo de purga de alta calidad. |
Anillos de purga ASME B31.3 | Anillo de purga de acero |
Precio del anillo de purga: $22,45 / cada uno
Precio del anillo de purga RTJ: $25,14 / cada uno
Precio del anillo sangrante con cara elevada: $20,35 / cada uno
Se sabe que los anillos de purga ASME B16.20 ofrecen un rendimiento excepcional y generalmente se desarrollan para satisfacer las demandas. Estos anillos de purga se utilizan en diversas aplicaciones industriales como: