Junta de brida machihembrada y ranura, Dimensiones de brida machihembrada y ranura ANSI, Dimensiones de brida machihembrada y ranura pequeña, Brida machihembrada y ranura DIN
Heerinox es un reconocido fabricante de bridas machihembradas en la India. Las caras machihembradas de estas bridas deben coincidir. Mientras que la brida ranurada de acoplamiento tiene una depresión correspondiente mecanizada en su cara, la cara de la brida de lengüeta tiene un anillo elevado mecanizado sobre ella. A diferencia de los revestimientos macho y hembra, los revestimientos machihembrados están estandarizados tanto en lengüetas grandes como pequeñas. Tamaños de bridas con ranura y ranura. Esto se debe a que los diámetros internos de la ranura y la lengüeta no llegan a la base de la brida, lo que mantiene la junta en el diámetro interno y externo. Los usos típicos de nuestras bridas machihembradas son en bonetes de válvulas y cubiertas de bombas.
Otro beneficio de las uniones machihembradas es que sirven como depósitos de adhesivo y se autoalinean. La junta biselada elimina la necesidad de un mecanizado extenso y mantiene el eje de carga alineado con la junta. No hay juntas de brida machihembradas con un tipo en un lado y otro tipo en el otro, por lo que las caras generales de brida como estas no pueden ser atornillados entre sí ya que sus superficies de contacto no coinciden.
Dimensiones | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A y B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dibujos personalizados |
Tamaño | 1/2″ (15 NB) a 48″ (1200NB) |
DE | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN 2637, DIN2638, DIN2673. |
Licenciatura | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Clase | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, estándar DIN ND-6,10, 16, 25, 40, etc. |
Tipo de cara de brida | Cara plana (FF), cara elevada (RF), junta tipo anillo (RTJ) |
Brida machihembrada de acero inoxidable:
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Dúplex & Brida de lengüeta y ranura de acero súper dúplex:
ASTM/ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Brida machihembrada de acero al carbono:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Brida de lengüeta y ranura de acero al carbono de baja temperatura: ASTM A350, LF2, LF3
Brida de lengüeta y ranura de acero aleado:
ASTM / ASME A/SA 182 y 182 A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Brida machihembrada de acero de aleación de cobre: ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu- Ni 70/30), UNS nº C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Ranura de aleación de níquel y brida de lengüeta:
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Níquel 200 (UNS No. N02200), Níquel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (N° UNS N08825), Inconel 600 (N° UNS N06600), Inconel 625 (N° UNS N06625), Inconel 601 (N° UNS N06601), Hastelloy C 276 (N° UNS N10276), Aleación 20 (Nº UNS N08020)
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | f1 | f2 |
½” | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,9) | 1,81 (46,0) | 1,75 (44,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
¾” | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,31 (33,3) | 1,25 (31,8) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1quot; | 2,00 (50,8) | 2,06 (52,3) | 1,88 (47,7) | 1,94 (49,3) | 1,50 (38,1) | 1,44 (36,6) | 2,44 (62,0) | 2,25 (57,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1¼” | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,25 (57,2) | 2,31 (58,7) | 1,88 (47,8) | 1,81 (46,0) | 2,94 (74,7) | 2,62 (66,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1½” | 2,88 (73,2) | 2,94 (74,7) | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2quot; | 3,62 (92,0) | 3,69 (93,7) | 3,25 (82,6) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,0) | 2,81 (71,4) | 4,06 (103,1) | 3,62 (92,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2½” | 4,12 (104,6) | 4,19 (106,4) | 3,75 (95,2) | 3,81 (96,8) | 3,38 (85,8) | 3,31 (84,1) | 4,56 (115,8) | 4,12 (104,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
3quot; | 5,00 (127,0) | 5,06 (128,5) | 4,62 (117,5) | 4,69 (119,1) | 4,25 (108,0) | 4,19 (106,4) | 5,44 (138,2) | 5,00 (127,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
4quot; | 6,19 (157,2) | 6,25 (158,8) | 5,69 (144,5) | 5,75 (146,1) | 5,19 (131,8) | 5,12 (130,0) | 6,62 (168,1) | 6,19 (157,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
5quot; | 7,31 (185,7) | 7,38 (187,5) | 6,81 (173,0) | 6,88 (174,8) | 6,31 (160,3) | 6,25 (158,8) | 7,75 (196,9) | 7,31 (185,7) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
6quot; | 8,50 (215,9) | 8,56 (217,5) | 8,00 (203,2) | 8,06 (204,7) | 7,50 (190,5) | 7,44 (189,0) | 8,94 (227,0) | 8,50 (215,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
8quot; | 10,62 (269,8) | 10,69 (271,5) | 10,00 (254,0) | 10,06 (255,5) | 9,38 (238,3) | 9,31 (236,5) | 11,06 (281,0) | 10,62 (269,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
10quot; | 12,75 (323,5) | 12,81 (325,4) | 12,00 (304,8) | 12,06 (306,3) | 11,25 (285,8) | 11,19 (284,2) | 13,19 (335,0) | 12,75 (323,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
12quot; | 15,00 (381,0) | 15,06 (382,5) | 14,25 (362,0) | 14,31 (363,5) | 13,50 (342,9) | 13,44 (341,4) | 15,44 (392,2) | 15,00 (381,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
14quot; | 16,25 (412,8) | 16,31 (414,3) | 15,50 (393,7) | 15,56 (395,2) | 14,75 (374,7) | 14,69 (373,1) | 16,69 (423,9) | 16,25 (412,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
16quot; | 18,50 (469,9) | 18,56 (471,5) | 17,62 (447,6) | 17,69 (449,3) | 16,75 (425,5) | 16,69 (423,9) | 18,94 (481,0) | 18,50 (469,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
18quot; | 21,00 (533,4) | 21,06 (535,0) | 20,12 (511,0) | 20,19 (512,8) | 19,25 (489,0) | 19,19 (487,4) | 21,44 (544,6) | 21,00 (533,4) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
20quot; | 23,00 (584,2) | 23,06 (585,8) | 22,00 (558,8) | 22,06 (560,3) | 21,00 (533,4) | 20,94 (531,9) | 23,44 (595,4) | 23,00 (584,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
24″ | 27,25 (692,2) | 27,31 (693,7) | 26,25 (666,8) | 26,31 (668,3) | 25,25 (641,4) | 25,19 (639,8) | 27,69 (703,3) | 27,25 (692,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
Lengua y lengua Brida de ranura | Ranura y amp; Bridas de lengua |
ANSI B16.5 Lengua y lengua Bridas de ranura | Lengua y lengua Dimensiones de brida ranurada |
Ranura y ranura de acero al carbono Brida de lengua | ANSI B16.5 Clase 150 Lengüeta y conector Bridas de ranura |
Lengua larga y amp; Bridas de ranura | SS Groove y amp; Brida de lengua |
Lengüeta y mango de acero inoxidable. Bridas de ranura | ASME B16.47 Serie A y B Lengüeta y conector Bridas de ranura |
ANSI B16.5 clase 150 Lengüeta y tapa Distribuidor de brida ranurada | ANSI 150 Lengüeta y conector Brida de ranura |
ASME B16.5 Lengua y amp; Bridas de ranura | Lengua y lengua de alta calidad. Bridas de ranura |
Lengua y lengua ANSI Brida de ranura | Lengua pequeña y amp; Brida de ranura |
Lengua y lengua Brida deslizante con ranura | Lengua y lengua Bridas de tubería ranurada |
Ranura y amp; Dimensiones de la brida de la lengüeta | Lengua pequeña y amp; Bridas de ranura |
ASME B16.47 Serie A y B Lengüeta y conector Bridas de ranura | Lengua y lengua Bridas de cuello soldadas con ranura |
Precio de brida con ranura y lengüeta: $100,45 / cada una
Precio de brida pequeña machihembrada: $120,14 / cada una
Precio de brida grande machihembrada: $110,35 / cada una
Se sabe que las bridas de ranura y lengüeta ASME B16.5 ofrecen un rendimiento excepcional y generalmente se desarrollan para satisfacer las demandas. Ofrecemos una amplia gama de lengua y lengua. Groove Flanges a través de una red mundial de sucursales de almacenamiento. Estos lengua y amp; Groove Flange se utiliza en diversas aplicaciones industriales como: