Peso del codo roscado de 45 grados, Codo de tubo roscado de 45 grados, Dimensiones del codo roscado de 45 grados ANSI B16.11, Codo roscado forjado de 45 grados
Heerinox es un conocido productor y proveedor de codo roscado de 45 grados ASME B16.11, que exhibe una resistencia adecuada a ciertas condiciones oxidantes, además de tener una resistencia excepcional al agrietamiento por corrosión bajo tensión de iones de cloruro. Los codos roscados de 45 grados se utilizan normalmente para plomería con dimensiones nominales de NPS 2 o menos, que es un diámetro de tubería pequeño.
Las aplicaciones para codos de 45 grados roscados forjados se pueden encontrar en muchas industrias diferentes, incluidas la petroquímica, las refinerías de petróleo y el procesamiento químico. Los codos para tuberías con una rosca de 45° se utilizan para conectar tuberías a accesorios u otras secciones de tubería. Además, ofrecemos codos roscados de 45 grados en una variedad de tamaños.
En la fabricación se utilizan medidas de codo de 45 grados que cumplen con ASME B16.11. Las clasificaciones de presión y temperatura, dimensiones, marcas, tolerancias y requisitos de materiales están cubiertos por la norma B16.11. Nuestra experiencia radica en proporcionar codos roscados de 45° con tres clasificaciones de presión (Clase 2000, Clase 3000 y Clase 6000) a los precios más competitivos de la India, en diferentes tamaños según las necesidades específicas.
Dimensiones | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
Tamaño | 1/8″ NOTA A 4″ NOTA |
Clase | 33000 libras, 6000 libras, 4500 libras |
Tipo | Soldadura por enchufe (S/W) y ATORNILLADO (SCRD) – NPT, BSP, BSPT |
Forma | Codo roscado de 45 grados, codo roscado forjado de 45° |
Servicios de valor añadido: | Galvanizado en caliente, epoxi y acero Recubrimiento FBE, electropulido, chorro de arena, roscado, soldadura |
Grados de producción: | Acero inoxidable, Acero aleado, Dúplex, Aleaciones de níquel, Acero de baja temperatura, Acero al carbono, Cupro níquel |
COMO YO: | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
DE: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
Codo de 45 grados roscado forjado de acero inoxidable:
ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316LN, F317, F317L, F321, F321H, F11, F22, F91, F347, F347H, F9 04L, ASTM A312/A403 TP304, TP304L, TP316, TP316L
Dúplex & Codo de 45 grados roscado forjado de acero súper dúplex:
ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760, S 32950.
Codo de 45 grados roscado forjado de acero al carbono:
ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, ASTM / ASME A 53 GR. Un & B, ASTM A 106GR. A, B y C.API 5L GR. B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 y X 70. ASTM / ASME A 691 GR A, B & C
Codo de 45 grados roscado forjado de acero de aleación:
ASTM/ASME A 182, ASTM/ASME A 335, ASTM/ASME A 234 GR P 1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM/ASME A 691 GR 1 CR , 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91
Codo de 45 grados roscado forjado de acero de aleación de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM/ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10 ), C 71500 ( CU -NI- 70/30)
Codo de 45 grados roscado forjado de aleación de níquel:
ASTM/ASME SB 336, ASTM/ASME SB 564/160/163/472, UNS 2200 (NÍQUEL 200), UNS 2201 (NÍQUEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20/20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
NPS | Longitud mínima de hilo | Diámetro exterior de Banda | Mín. peso | Centro hasta el final | |
B | j | D | GRAMO | 45° C | |
1/2 | 10.9 | 13.6 | 33 | 3.18 | 22 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 38 | 3.18 | 25 |
1 | 14.7 | 17.3 | 46 | 3.68 | 28 |
1.1/4 | 17 | 18 | 56 | 3,89 | 33 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 62 | 4.01 | 35 |
2 | 19 | 19.2 | 75 | 4.27 | 43 |
2.1/2 | 23.6 | 28,9 | 92 | 5.61 | 52 |
3 | 25,9 | 30,5 | 109 | 5,99 | 64 |
4 | 27,7 | 33 | 146 | 6.55 | 79 |
NPS | Longitud mínima de hilo | Diámetro exterior de Banda | Mín. peso | Centro hasta el final | |
B | j | D | GRAMO | 45° C | |
1/2 | 10.9 | 13.6 | 46 | 8.15 | 28 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 56 | 8.53 | 33 |
1 | 14.7 | 17.3 | 62 | 9.93 | 35 |
1.1/4 | 17 | 18 | 75 | 10.59 | 43 |
1.1/2 | 17.8 | 18.4 | 84 | 11.07 | 44 |
2 | 19 | 19.2 | 102 | 12.09 | 52 |
2.1/2 | 23.6 | 28,9 | 121 | 15.29 | 64 |
3 | 25,9 | 30,5 | 146 | 16.64 | 79 |
4 | 27,7 | 33 | 152 | 18.67 | 79 |
Clase 2000 | Diámetro nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
B | – | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 16/11 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
F | – | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
peso | – | 0,188 | 0.236 | 0.435 | 0.740 | 1.058 | 1.375 | 1.740 | 2.883 | 7.750 | 11.313 | 19.125 | |
Clase 3000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 32/11 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
F | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
peso | 0.250 | 0.290 | 0.500 | 0.750 | 1.188 | 1.988 | 2.235 | 3.000 | 4.930 | 7.375 | 13.588 | 19.063 | |
Clase 6000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 32/11 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | – | |
F | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | – | |
peso | 0.250 | 0.640 | 0.500 | 1.438 | 2.188 | 2.785 | 4.688 | 5.750 | 9.500 | 15.000 | 30.563 | – |
Codo roscado de 45 grados Precio: $5.98 / cada uno
Codo roscado de 45 grados de 1/8″ Precio: $7.17 / cada uno
Codo roscado de 45° Precio: $8,98 / cada uno